Komptid översikt
_ID | Namn | cct_status | Datum | komp_in | komp_ut | Kommentar | cct_author_id | cct_created | cct_modified | ID | user_login | user_pass | user_nicename | user_email | user_url | user_registered | user_activation_key | user_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Trine Crichlow | publish | 2021-01-27 | 2,00 | 26-27/1 | 4 | 2021-01-27 11:06 PM | 2021-01-27 11:06 PM | 4 | Trine | $P$BzQxLMtkxHfxjB6CZ6Hj09mEeLFIJL/ | trine | trine.nystad-crichlow@kungsholmsdoktorn.se | http://admin | 2020-01-27 12:54 PM | 0 | ||
10 | Thomas Marmolin | publish | 2020-11-23 | 8,00 | Överfört från gamla internsidan | 3 | 2021-02-03 05:42 PM | 2021-02-03 05:42 PM | 3 | ThomasM | $P$BPBnX5hakpBVpLjLM8zu4OOminrgdq. | thomasm | thomas.marmolin@kungsholmsdoktorn.se | 2019-10-24 11:46 AM | 0 | |||
12 | Malin Adolfson | publish | 2021-02-03 | 3,50 | Överföring gamla hemsidan | 10 | 2021-02-03 10:26 PM | 2021-02-03 10:26 PM | 10 | Malin | $P$BoSLnJ6Diflv1TN.bJBawUMWSqwRut0 | malin | malin.adolfson@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-20 09:37 AM | 0 | |||
13 | Linus Hammar | publish | 2020-12-11 | 8,00 | Överföring av komp från tidigare schema | 8 | 2021-02-03 10:40 PM | 2021-02-03 10:40 PM | 8 | Linus | $P$BAq61yltPlBh25Oh4xa/yHom2mvpcd. | linus | linus.hammar@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-07 11:45 AM | 0 | |||
14 | Linus Hammar | publish | 2020-12-11 | 6,50 | Överföring av komp från tidigare schema | 8 | 2021-02-03 10:40 PM | 2021-02-03 10:40 PM | 8 | Linus | $P$BAq61yltPlBh25Oh4xa/yHom2mvpcd. | linus | linus.hammar@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-07 11:45 AM | 0 | |||
15 | Seghen Zeriet | publish | 2021-02-03 | 4,50 | 15 | 2021-02-03 11:24 PM | 2021-02-03 11:24 PM | 15 | Seghen | $P$BSAtKzI6KTCVd7yAwHPXYgoB5ARkWX0 | seghen | seghen@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-20 12:03 PM | 0 | ||||
16 | Jessica Freudenthal | publish | 2021-01-29 | 8,00 | överföring | 6 | 2021-02-04 03:08 AM | 2021-02-04 03:08 AM | 6 | Jessica | $P$BBdlXjGJxoDDtfISHatiab8NYXFfpL. | jessica | jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:30 AM | 0 | |||
17 | Jessica Freudenthal | publish | 2021-01-29 | 8,00 | överföring | 6 | 2021-02-04 03:08 AM | 2021-02-04 03:08 AM | 6 | Jessica | $P$BBdlXjGJxoDDtfISHatiab8NYXFfpL. | jessica | jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:30 AM | 0 | |||
18 | Jessica Freudenthal | publish | 2021-01-29 | 8,00 | överföring | 6 | 2021-02-04 03:08 AM | 2021-02-04 03:08 AM | 6 | Jessica | $P$BBdlXjGJxoDDtfISHatiab8NYXFfpL. | jessica | jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:30 AM | 0 | |||
19 | Jessica Freudenthal | publish | 2021-01-29 | 8,00 | överföring | 6 | 2021-02-04 03:09 AM | 2021-02-04 03:09 AM | 6 | Jessica | $P$BBdlXjGJxoDDtfISHatiab8NYXFfpL. | jessica | jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:30 AM | 0 | |||
Namn | Datum |
Komptid total
cct_author_id | Namn | _ID | Total Komptid | ID | user_login | user_pass | user_nicename | user_email | user_url | user_registered | user_activation_key | user_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Marmolin | 10 | 61 | 3 | ThomasM | $P$BPBnX5hakpBVpLjLM8zu4OOminrgdq. | thomasm | thomas.marmolin@kungsholmsdoktorn.se | 2019-10-24 11:46 AM | 0 | ||
4 | Trine Crichlow | 6 | 8 | 4 | Trine | $P$BzQxLMtkxHfxjB6CZ6Hj09mEeLFIJL/ | trine | trine.nystad-crichlow@kungsholmsdoktorn.se | http://admin | 2020-01-27 12:54 PM | 0 | |
5 | Karl-Patrik Jonsson | 26 | 83 | 5 | Karl-Patrik | $P$BS/aVeqzPK41RjpoQbCI9UiCFJ9lHn1 | karl-patrik | karl-patrik.jonsson@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:23 AM | 0 | ||
6 | Jessica Freudenthal | 16 | 261 | 6 | Jessica | $P$BBdlXjGJxoDDtfISHatiab8NYXFfpL. | jessica | jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-06 08:30 AM | 0 | ||
7 | Petronella Fagerström | 46 | 1 | 7 | Petronella | $P$BwNp3t.iS4bHA7OwLkRyog7qeCVXci1 | petronella | petronella@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-07 11:39 AM | 0 | ||
8 | Linus Hammar | 13 | 1 | 8 | Linus | $P$BAq61yltPlBh25Oh4xa/yHom2mvpcd. | linus | linus.hammar@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-07 11:45 AM | 0 | ||
9 | Therése Johansson | 39 | 24 | 9 | Therese | $P$BqUUmVfUb9YvVikr7NoF7H9OxH/pWX/ | therese | therese.johansson@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-07 01:47 PM | 0 | ||
10 | Malin Adolfson | 12 | 3 | 10 | Malin | $P$BoSLnJ6Diflv1TN.bJBawUMWSqwRut0 | malin | malin.adolfson@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-20 09:37 AM | 0 | ||
12 | Helena Riordan Hallberg | 42 | 4 | 12 | Helena | $P$B0NsHrOlILRrZ1LkbA1jEPqNKcTIzD/ | helena | helena.riordan-hallberg@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-20 09:55 AM | 0 | ||
14 | Virpi Tervonen | 34 | 3 | 14 | Virpi | $P$B4f84gc1cEjtDHc9ztsHJOy6IcsfN5. | virpi | virpi@kungsholmsdoktorn.se | 2020-05-20 11:59 AM | 0 | ||